Średniej wielkości ekran, 10,1 cala
Szczegóły produktu
Tagi produktów
| Przedmiot | Typowa wartość | Jednostka |
| Rozmiar | 10.1 | Cal |
| Rezolucja | 1200RGB*1920 punktów | - |
| Wymiar zewnętrzny | 141,6 (szer.) * 227,406 (wys.) * 2,25 (gł.) | mm |
| Obszar wyświetlania | 135,36 (szer.)*216,58 (wys.) | mm |
| | | |

| Typ | TFT |
| Kierunek patrzenia | Wszystko o zegarze |
| Rodzaj połączenia: | COG + FPC |
| Temperatura robocza: | -10 ℃ -45 ℃ |
| Temperatura przechowywania: | -20 ℃ -60 ℃ |
| Układ scalony sterownika: | EK7208A |
| Typ interfejsu: | MIPI |
| Jasność: | 280 CD/㎡ |
| Przedmiot | Typowa wartość | Jednostka |
| Rozmiar | 10.1 | Cal |
| Rezolucja | 1200RGB*1920 punktów | - |
| Wymiar zewnętrzny | 141,6 (szer.) * 227,406 (wys.) * 2,25 (gł.) | mm |
| Obszar wyświetlania | 135,36 (szer.)*216,58 (wys.) | mm |
| | | |
| | | |
| Typ | TFT |
| Kierunek patrzenia | Wszystko o zegarze |
| Rodzaj połączenia: | COG + FPC |
| Temperatura robocza: | -10 ℃ -45 ℃ |
| Temperatura przechowywania: | -20 ℃ -60 ℃ |
| Układ scalony sterownika: | EK7208A |
| Typ interfejsu: | MIPI |
| Jasność: | 280 CD/㎡ |


Poprzedni: Mały ekran, H32B17-00Z Następny: Ekran dotykowy